全玻璃过滤组件,玻璃料,GFA 47
斯科
311420.
制造商
Advantec.
材料类型
烧结玻璃
漏斗大小
300ml.
过滤区
47mm.
可用的
是的
细节
全玻璃过滤组件,玻璃料,GFA 47
规格:
材料: | 25mm. |
47mm. |
漏斗,基础装置和烧瓶 | 硼硅酸盐玻璃 | |
支持 | 硼硅酸盐玻璃料,不锈钢或PTFE | |
联系: | ||
磨料玻璃接头 | 14/20女性 | 40/35女性 |
侧臂 | 6毫米(3/8英寸) | 6毫米(3/8英寸) |
容量: | ||
漏斗 | 15毫升 | 300毫升 |
接收器烧瓶 | 125毫升 | 1000毫升 |
膜滤波器兼容性: | ||
过滤尺寸 | 25毫米 | 47毫米 |
预滤器尺寸(如果与膜一起使用) | 16毫米 | 35毫米 |
过滤区 | 2.1厘米2 | 9.6厘米2 |
真空过滤器支架规格
一般的
典型应用 | DNA / RNA杂交,蛋白质结合,受体结合研究,重量分析 | 大肠菌,酵母,霉菌,总细菌,无菌测试 | 菌落杂交,大面积过滤 | |
推荐型号 | ||||
玻璃w /玻璃玻璃料 | kg 13. | 千克25. | kg 47. | kg 90. |
玻璃w / ss支持 | - | 公斤25 | 公斤47. | kgs 90. |
玻璃w / ptfe支持 | - | - | KGT 47. | - |
玻璃W /所有PTFE密封 | - | - | KGT 47. | - |
全玻璃装配 | - | GFA 25,GFS 25 | GFA 47,GFS 47,GFT,47 | - |
相/馏分收集器 | - | - | P / FC 1,P / FC 2 | - |
Polysulfone. | - | - | KP 47. | - |
不锈钢 | - | - | KSF 47. | - |
过滤器规格 | ||||
膜Dia。 | 13毫米 | 25毫米 | 47毫米 | 90毫米 |
过滤区 | 1.2厘米2 | 2.1厘米2 | 9.6厘米2 | 43.2厘米2 |
预滤器大小 | NA. | 16毫米 | 35毫米 | 70毫米 |
持有人的表现1
支持 | 漏斗 | 塞子2 | |
kg 13. | 烧结玻璃 | 0.37千克(0.88磅) | #5塞子(#8b可选) |
千克25. | 烧结玻璃 | 0.19千克(0.45磅) | #5塞子(#8b可选) |
公斤25 | 烧结的SS. | 0.19千克(0.45磅) | #5塞子(#8b可选) |
kg 47. | 烧结玻璃 | 0.6千克(1.2磅) | #8塞子 |
公斤47. | 烧结的SS. | 0.6千克(1.2磅) | #8塞子 |
KGT 47. | PTFE. | 0.6千克(1.2磅) | #8塞子 |
kg 90. | 烧结玻璃 | 1.2千克(2.82磅) | #8塞子 |
kgs 90. | SS屏幕 | 1.2千克(2.82磅) | #8塞子 |
*笔记: 1喂养:硼硅酸盐玻璃;塞子:硅橡胶;夹钳:阳极氧化铝 2#8(#8B)塞子适应1 L瓶或标准歧管;#5塞子适应标准的125毫升真空过滤器烧瓶 |
数据表:全玻璃过滤组件