25mm玻璃微分分析持有人,15毫升,千克25
斯科
311200
制造商
Advantec.
材料类型
烧结玻璃
漏斗大小
15毫升
过滤面积
25mm.
可用的
是的
细节
25mm玻璃微分分析持有人,15毫升,千克25
应用程序
- DNA/RNA和蛋白质过滤
- 重量分析
- 无菌和微生物检测,殖民地计数
摇杆VF系列玻璃过滤器支架
过滤尺寸(mm) | 25 | 25 | 47 | 47 | 47 | 47 | 90. | 90. | 90. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号。 | |||||||||
支持材料 | 烧结玻璃 | SS与PTFE垫圈 | 烧结玻璃 | SS与PTFE垫圈 | 烧结玻璃 | 烧结玻璃 | 带PTFE涂层的金属 | 烧结玻璃 | 烧结玻璃 |
漏斗能力(ml) | 15 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
漏斗材料 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 |
塞子材料 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | N/A | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 |
GL45过滤适配器材料 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PP(可容易剥离) | PP(可容易剥离) | PP(可容易剥离) | PP(可容易剥离) |
夹钳 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
过滤区(cm2) | 2.2 | 2.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
烧瓶容量(ml) | 125 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3500. |
烧瓶材料 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 | 硼硅酸盐玻璃 |
规格
KG, KGS, KGT和GF型号 |
装配150毫米 | ||||
---|---|---|---|---|---|
过滤尺寸(mm) |
13(将接受25 mm) |
25 |
47 |
90. |
150 |
支持材料 |
烧结玻璃 |
烧结玻璃 |
烧结玻璃 |
烧结玻璃 |
PTFE-coated不锈钢 |
漏斗能力 |
13/100, 100, 500, 1000毫升 |
15,150,300 ml |
100、300、500、1000毫升 |
1000毫升 |
2000毫升 |
漏斗材料 |
硼硅酸盐玻璃 |
||||
塞子 |
#5 125 ml烧瓶的硅橡胶 |
#8硅橡胶(1升烧瓶) |
N/A |
||
夹钳 |
阳极氧化铝 |
||||
过滤区域(cm2) |
1.2 |
2.1 |
9.6 |
43 |
N/A |
相关视频链接:
1.https://www.youtube.com/watch?v=gq-v9cmocbg.适用于VF6 / 7/3
2.https://www.youtube.com/watch?v=fqd7fWUkv4U对于VF12 / 15/16 / 17