细节
漏斗100ml直壁
应用程序
- DNA/RNA和蛋白质过滤
- 重量分析
- 无菌及微生物检验,菌落计数
摇臂VF系列玻璃过滤器支架
过滤器尺寸(毫米) | 25 | 25 | 47 | 47 | 47 | 47 | 90 | 90 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型没有。 | |||||||||
支持材料 | 烧结玻璃 | SS带PTFE垫圈 | 烧结玻璃 | SS带PTFE垫圈 | 烧结玻璃 | 烧结玻璃 | 金属PTFE涂层 | 烧结玻璃 | 烧结玻璃 |
漏斗能力(毫升) | 15 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
漏斗的材料 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
塞材料 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | N/A | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 |
过滤适配器材质 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 页(autoclavable) | 页(autoclavable) | 页(autoclavable) | 页(autoclavable) |
夹 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
过滤面积(平方厘米) | 2.2 | 2.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
瓶容量(毫升) | 125 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3500 |
瓶材料 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
规范
KG、KGS、KGT、GF型号 |
150毫米组装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
过滤器尺寸(毫米) |
13(接受25毫米) |
25 |
47 |
90 |
150 |
支持材料 |
烧结玻璃 |
烧结玻璃 |
烧结玻璃 |
烧结玻璃 |
PTFE-coated不锈钢 |
漏斗的能力 |
13/100, 100, 500, 1000毫升 |
15、150、300毫升 |
100、300、500、1000毫升 |
1000毫升 |
2000毫升 |
漏斗的材料 |
硼硅玻璃 |
||||
塞 |
硅橡胶125毫升烧瓶 |
硅橡胶(1l烧瓶) |
N/A |
||
夹 |
阳极电镀铝 |
||||
过滤面积(cm2) |
1.2 |
2.1 |
9.6 |
43 |
N/A |
相关视频链接:
1.https://www.youtube.com/watch?v=gq-V9cmocbg对于VF6/7/3
2.https://www.youtube.com/watch?v=fqd7fWUkv4U对于VF12/15/16/17