电炉,115伏,60赫兹
库存单位
H4000-H115.
制造商
基准
制造商
斯特里泰克
制造商
基准
模型
H4000-H
类型
加热板
电气
115 V.
可用
是的
细节
电炉,115伏,60赫兹
规格
制造商的热销/搅拌器性能比较:sclogex搅拌器|scilogex热标记搅拌器|基准
sclogex搅拌器
![]() MS-S |
![]() MS-PA |
![]() MS-PB. |
![]() MS-M-S10 |
|
---|---|---|---|---|
工作板尺寸[mm] | ø135 (5) | ø135 (5) | ø135 (5) | 180×450. |
工作板材 | 陶瓷涂层钢 | ABS塑料 | ABS塑料 | S / w钢/硅薄膜 |
电机类型 | 直流无刷 | 直流 | 直流 | 直流无刷 |
电机额定值输入[W] | 18 | 5. | 5. | 12 |
电机额定输出功率[W] | 10 | 3. | 3. | 4. |
电力[w] | 30. | 15 | 10 | 20. |
电压[VAC] | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
频率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
搅拌姿势 | 1. | 1. | 1. | 10 |
Max。搅拌量[h2.L O) | 20. | 3. | 3. | 0.4(每个。位置) |
Max。磁条(Lר)mm | 80 | 50 | 50 | 40 |
速度范围[RPM] | 0-1500 | 100-1500 | 0-1500 | 0-1100. |
速度显示 | 规模 | 领导 | 规模 | 规模 |
速度显示分辨率[RPM] | N/A | N/A | N/A | N/A |
防护等级[DIN EN60529] | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
尺寸[w×d×h] mm | 160×280×85 | 150 × 260 × 80 | 150 × 260 × 80 | 尺寸:182 × 552 × 65 |
重量[kg] | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 3.2 |
Max。温度(°C) | 340 | 280 | 280 | NA |
允许的相对湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% |
Scilogex Hotplate-Stirrers:
![]() MS7-H550-Pro系列 |
![]() S7-H550-S |
![]() MS-H-Pro + |
![]() MS-H-S |
![]() MS-H280-Pro系列 |
![]() MS-H-S10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
工作板尺寸[[毫米] | 184 × 184 (7") | 184 × 184 (7") | ø135 (5) | ø135 (5) | ø135 (5) | 180×450. |
工作板材 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 陶瓷涂层钢 | 陶瓷涂层钢 | 陶瓷涂层钢 | S / w钢/硅薄膜 |
电机类型 | 直流无刷 | 阴影杆 | 直流无刷 | 直流无刷 | 直流 | 直流无刷 |
电机额定输入功率[W] | 18 | 15 | 18 | 18 | 5. | 12 |
电机额定输出[W] | 10 | 1.5 | 10 | 10 | 3. | 4. |
电力[w] | 1050 | 1030 | 550 | 530 | 515 | 490 |
电压[VAC] | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 |
频率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
激动人心的位置 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 10 |
Max。搅拌量(H2.L O) | 20. | 10 | 20. | 20. | 3. | 0.4(每个。位置) |
Max。磁条(Lר)mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 40 |
速度范围[RPM] | 100-1500 | 0-1500 | 100-1500 | 0-1500 | 100-1500 | 0-1100. |
速度显示 | 液晶显示器 | 规模 | 液晶显示器 | 规模 | 领导 | 规模 |
速度显示分辨率 | + -1 | N/A | + -1 | N/A | N/A | N/A |
防护等级(DIN EN60529) | IP21 | IP21 | IP42 | IP42 | IP21 | IP42 |
尺寸[W × D × H] mm | 215 × 360 × 112 | 215 × 360 × 112 | 160×280×85 | 160×280×85 | 150 × 260 × 80 | 尺寸:182 × 552 × 65 |
重量[kg] | 5.3 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 3.2 |
Max。温度(°C) | 550 | 550 | 340 | 340 | 280 | NA |
允许的相对湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
供热量 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 470 |
(°C)安全温度。 | 580 | 580 | 360 | 350 | 320 | 140 |
温度显示。 | 液晶显示器 | 领导 | 液晶显示器 | 规模 | 领导 | 规模 |
基准搅拌器、加热板和加热板搅拌器:
![]() H4000搅拌器 |
![]() H4000热板 |
![]() H4000 Hotplate-Stirrer |
|
---|---|---|---|
工作板尺寸[[毫米] | 7.5 × 7.5" | 7.5 × 7.5" | 7.5 × 7.5" |
工作板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
电压[VAC] | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 | 100-120 / 200-240 |
频率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
激动人心的位置 | 1. | N/A | 1. |
速度范围[RPM] | 60-1500 | N/A | 60-1500 |
速度显示 | 模拟 | N/A | 模拟 |
尺寸[w×d×h] | 8 × 9 × 4.5" | 8 × 9 × 4.5" | 8 × 9 × 4.5" |
环境温度。范围[°C] | + 5-380 | + 5-380 | + 5-380 |
控制 | 快速调整旋钮 | 快速调整旋钮 | 快速调整旋钮 |