膜蒸馏(MD)
Sterlitech膜蒸馏(MD)平板膜可用于我们的工艺过滤装置,用于评价膜蒸馏(MD)工艺。
Sterlitech携带疏水平板膜,可用于评估膜蒸馏过程。
应用程序:
- 海水和微咸水淡化
- 水处理过程
- 废水处理
- 水乳状液中油水的分离
我们强烈建议使用隔膜来更好地支持隔膜,帮助它抵抗弯曲和撕裂。
MD平板对比:
聚合物 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 页 | 页 | PVDF |
孔隙大小 | 0.45µm | 0.2µm | 0.1µm | 0.45µm | 0.2µm | 0.2µm | 0.1µm | 0.1µm |
支持材料 | 层压、PP更 | 层压、PP更 | 层压、PP非编织 | NA | NA | NA | NA | NA |
pH值 | 1 - 14 | 1 - 14 | 1 - 14 | 没有限制 | 没有限制 | 1 - 14 | 1 - 14 | 1 - 12 |
厚度 | 64 - 127µm | 76 - 152µm | 152 - 254µm | 21-51µm | 21-51µm | 155 - 185 | 85 - 115 | 50µm |
入水的压力 | > 0.76 bar (11psi) | > 2.5 bar (37psi) | > 1 bar (60psi) | > 3.1 bar (45 psi) | > 5.5 bar (80psi) | > 2.76 bar (40 psi) | > 5.65 bar (82psi) | > 3栏(43 psi) |
应用温度范围 | 82 C | 82 C | 82 C | 200 C | 200 C | 82 C | 82 C | < 120°C |
常见问题
问:为什么我使用的平板薄膜测量的通量值小于公布的通量值?
螺旋元件和平板膜的流动特性有显著的不同,实际上只有在定性的基础上可以比较。在工厂、实验室或其他地方使用的膜制造过程的可变性、水成分的差异、测试程序和测试设备,将影响水通量的结果。