标准方法和应用指南
本参考比较了各种标准方法,EPA方法和NIOSH方法的应用到适当的过滤产品。欲了解更多信息,请访问应用膜选择指南。
方法 | 方法号码 | 应用 | 产品分类 | 产品 |
---|---|---|---|---|
标准方法 | 9222 | 粪便大肠杆菌 | MCE膜过滤器 | MCE4547100SG. |
标准方法 | 9222 | 总大角色 | 聚砜过滤器支架 | 501030. |
标准方法 | 2540 d | TSS. | 玻璃纤维过滤器 | GA-55.那GC-50 |
标准方法 | 5520. | 油和油脂 | 量化滤波器 | 量化滤波器 |
标准方法 | 9213. | Pseudomonas sp。 | MCE膜过滤器 | MCE4547100SG. |
标准方法 | 9515. | 总细菌 | MCE膜过滤器 | MCE4547100SG. |
标准方法 | 9230 | 粪便 | MCE膜过滤器 | MCE4547100SG. |
标准方法 | 9230 | Streptcoccus | MCE膜过滤器 | MCEB0847100SG |
标准方法 | 9610. | 酵母和模具 | MCE膜过滤器 | MCE4547100SG. |
标准方法 | 9610. | 酵母和模具 | MCE膜过滤器 | MCEB0847100SG |
空气取样 | EPA方法5. | 空气抽样和分析 | Quartz顶针过滤器 | - |
空气取样 | EPA方法17. | 堆栈天然气排放分析 | 培养皿中 | - |
空气取样 | EPA方法201a,b | PM10 | 石英纤维过滤器 | 石英纤维过滤器 |
空气取样 | NIOSH 7400 | 石棉采样(PCM) | MCE膜过滤器 | MCE4525100. |
空气取样 | NIOSH 7402 | 石棉采样(TEM) | 吸收垫 | MCE0825100. |
空气取样 | NIOSH 6011 | 溴抽样 | 银膜 | 45335. |
空气取样 | Niosh 7500. | 二氧化硅,通过X射线衍射结晶 | 银膜 | 45335. |
空气取样 | Niosh 7501. | 二氧化硅,无定形 | 银膜 | 45335. |
空气取样 | Niosh 7504. | 氧化钒 | 银膜 | 45335. |
空气取样 | Niosh 7505. | 铅硫化 | 银膜 | 45335. |
空气取样 | Niosh 7506. | 碳化硼 | 银膜 | 45335. |
空气取样 | Niosh 9000 | 石棉、Crysotile | 银膜 | 45335. |
空气取样 | OSHA ID-142 | Quartz和Cristobalite在工作场所大气中 | 银膜 | 45335. |
燃料和燃油测试 | SAE ARP 958. | 航空燃料测试 | MCE膜过滤器 | |
燃料和燃油测试 | ASTM D2276 | 航空燃料测试 | MCE膜过滤器 | MCE0847100SG. |
燃料和燃油测试 | ASTM D6217-11 | 中馏分燃料测试 | 尼龙膜 | NY0847100. |
燃料和燃油测试 | ASTM D5304-11 | 中馏分燃料测试 | 尼龙膜 压力过滤容器 |
NY0847100. 740160. |
SDI测试 | ASTM D4189-07 | 淤泥密度指数试验 | MCE膜过滤器 SDI套件 |
|
环境分析 | EPA方法1311. | 毒性特征浸出程序(TCLP) | 玻璃纤维过滤器 玻璃纤维过滤器 |
GF75等级 |
环境分析 | 环保局1310 b方法 | 提取程序(EP)毒性测试 | 玻璃纤维过滤器 玻璃纤维过滤器 玻璃纤维过滤器 MCE膜过滤器(0.45微米) |
|
环境分析 | EPA方法1312. | 合成沉淀浸出法(SPLP) | 玻璃纤维过滤器 | - |
环境分析 | USGS FLT 5-D3 | 现场浸出试验(FLT) | MCE注射器过滤器 | MCE4530050 |
环境分析 | EPA 1664A | 油和油脂 | 定量纤维素滤纸 | No.5B. |
环境分析 | 内华达州环保部门,1996年 | 大气水流动程序(MWMP) | MCE膜过滤器(0.45微米) | 迈克 |
环境分析 | EPA方法3050B. | 酸消化沉积物,污泥和土壤 | 定量纤维素滤纸 | No.5A. |
环境分析 | EPA方法8151A | 氯化除草剂 | 定性纤维素滤纸 | 1号 |
环境分析 | EPA 1668B. | 氯化联苯同系物 | 玻璃纤维过滤器 | GD120等级 |
环境分析 | NCR-13. | P,K,Mg,Ca,Zn,Fe,Cu,B,S,Cl- | 定量纤维素滤纸 定量纤维素滤纸 定性纤维素滤纸 |
|
环境分析 | NCR-13. | m | 定性纤维素滤纸 | 1号 |